Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de bestemmingsreserves. De Algemene reserve is vrij te besteden en dient ter dekking van algemene risico’s. De bestemmingsreserves bestaan uit middelen die gealloceerd zijn aan specifieke bestemmingen. De kaders zijn opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2015–2019. In tabel 3.18 is de opbouw van en de ontwikkeling in het eigen vermogen opgenomen.
Tabel 3.18: Opbouw en ontwikkeling in eigen vermogen
Eind-saldo 2016 | Resul-taat 2016 | Begin-saldo 2017 | Bij 2017 | Af 2017 | Eind-saldo 2017 | |
A001 Algemene reserve | 19.673 | 59 | 19.732 | 6.349 | -5.015 | 21.066 |
Algemene reserve | 19.673 | 59 | 19.732 | 6.349 | -5.015 | 21.066 |
B003 Personeel | 776 | 90 | 866 | 1.419 | -1.310 | 975 |
B006 Grootschalige kunstprojecten | 390 | 0 | 390 | 33 | 0 | 423 |
B008 Monumentenzorg | 340 | 0 | 340 | 147 | 0 | 487 |
B009 Strategische projecten | 43.649 | 4.766 | 48.415 | 8.396 | -17.544 | 39.267 |
B011 Sportaccommodaties c.a. | 395 | 0 | 395 | 0 | -65 | 330 |
B016 Zuiderzeelijngelden | 12.364 | 0 | 12.364 | 10.494 | -6.210 | 16.648 |
B017 Technische bijstand Europa | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | -505 | 756 |
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13 | 2.986 | 0 | 2.986 | 0 | -2.986 | 0 |
B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere | 12.568 | 0 | 12.568 | 0 | -3.934 | 8.634 |
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 945 | 0 | 945 | 1.000 | -1.320 | 625 |
B026 Infrafonds | 10.667 | 0 | 10.667 | 0 | -10.667 | 0 |
B027 p-MJP/POP | 8.092 | -40 | 8.052 | 430 | -289 | 8.193 |
B028 GO-gelden | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | 0 |
B029 Bodem | 4.672 | 0 | 4.672 | 0 | -366 | 4.306 |
B030 Egalisatie gladheidsbestrijding | 481 | 0 | 481 | 0 | -151 | 330 |
B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 2.761 | 0 | 2.761 | 900 | -73 | 3.588 |
B032 Nieuwe Natuur | 16.257 | 0 | 16.257 | 0 | -471 | 15.786 |
B033 Activering vervangingsinvesteringen | 8.351 | 0 | 8.351 | 1.938 | 0 | 10.289 |
B034 Flevokust Haven | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | -3 | 7.297 |
B035 Almere 2.0 | 10.365 | 0 | 10.365 | 4.200 | -7.273 | 7.292 |
B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur | 512 | 0 | 512 | 194 | 0 | 706 |
B037 Mobiliteit | 29.953 | 0 | 29.953 | 22.325 | 0 | 52.278 |
B038 Beheer en ontwikkeling natuur | 4.392 | -283 | 4.109 | 4.335 | -1.684 | 6.760 |
B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering | 5.475 | 0 | 5.475 | 0 | -1.316 | 4.159 |
B040 Doorgeschoven activiteiten | 214 | 1.140 | 1.354 | 987 | -1.134 | 1.207 |
B042 Dekking afschrijvingslasten | 0 | 0 | 0 | 11.801 | 0 | 11.801 |
B043 Economisch Programma | 3.704 | 0 | 3.704 | 7.731 | -139 | 11.296 |
Bestemmingsreserves | 188.887 | 5.673 | 194.560 | 76.330 | -57.457 | 213.432 |
Totaal reserves | 208.560 | 5.732 | 214.292 | 82.679 | -62.472 | 234.498 |
Bedragen x €1.000
De totale omvang van de reserves is in 2017 toegenomen met € 20,2 mln. (begroot € 15,3 mln.). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de reserve Mobiliteit en de reserve Dekking afschrijvingslasten. Als gevolg van een wijziging van de verslaggevingsregels van het BBV mogen bijdragen uit reserves niet meer in één keer in mindering gebracht worden op investeringen. Deze middelen blijven derhalve beschikbaar in de reserve en vallen vrij naar gelang de afschrijving van de desbetreffende investeringen. Tevens neemt de reserve Zuiderzeelijngelden toe met circa € 4,3 mln. doordat het Rijk de resterende Zuiderzeelijngelden heeft overgemaakt naar de provincie en dit pas in latere jaren tot besteding komt. Een nadere toelichting op deze mutaties is opgenomen in programmaonderdeel 8.6 Reserves. In bijlage 1 Toelichting reserves en voorzieningen zijn de individuele mutaties in de reserves weergegeven. Daar is ook een nadere toelichting opgenomen op de doelstellingen van de reserves.