Onderstaande tabellen geven per programma de lasten en –baten van de provincie Flevoland weer, exclusief de mutaties in de reserves. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.
Tabel 2.1: Lasten provincie Flevoland (exclusief mutaties reserves)
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 ontwerp | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en | 1.536 | 1.753 | 3.185 | 2.561 | 624 |
2 Landelijk gebied en natuur | 6.716 | 8.951 | 9.624 | 8.871 | 753 |
3 Economie | 4.393 | 3.961 | 5.711 | 4.695 | 1.016 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 9.226 | 6.659 | 11.150 | 10.722 | 428 |
5 Energie, milieu en klimaat | 6.535 | 7.044 | 7.830 | 7.262 | 568 |
6 Mobiliteit | 62.733 | 58.167 | 71.494 | 70.956 | 538 |
7 Gebiedsontwikkeling | 13.245 | 20.514 | 23.952 | 20.958 | 2.994 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | |||||
a. Bestuur c.a. | 49.978 | 50.062 | 58.418 | 52.462 | 5.956 |
b. Algemene dekkingsmiddelen | 314 | 34 | 87 | 449 | -362 |
c. Onvoorzien | 0 | 3.683 | 533 | 0 | 533 |
Totaal lasten | 154.676 | 160.828 | 191.984 | 178.936 | 13.048 |
Bedragen x €1.000
Tabel 2.2: Baten provincie Flevoland (exclusief mutaties reserves)
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 ontwerp | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en | -458 | -502 | -597 | -633 | 36 |
2 Landelijk gebied en natuur | -50 | -51 | -1 | 25 | -26 |
3 Economie | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Cultuur, samenleving en sport | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Energie, milieu en klimaat | -730 | -489 | -687 | -649 | -38 |
6 Mobiliteit | -33.194 | -33.363 | -34.091 | -34.503 | 412 |
7 Gebiedsontwikkeling | -11.956 | -3.625 | -3.625 | -1.323 | -2.302 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | |||||
a. Bestuur c.a. | -6.029 | -3.187 | -4.279 | -4.232 | -47 |
b. Algemene dekkingsmiddelen | -155.186 | -146.546 | -163.973 | -165.027 | 1.054 |
c. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -207.673 | -187.763 | -207.253 | -206.342 | -910 |
Bedragen x €1.000
Tabel 2.3: Saldi lasten en baten provincie Flevoland + mutaties reserves
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 ontwerp | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en | 1.078 | 1.251 | 2.588 | 1.928 | 660 |
2 Landelijk gebied en natuur | 6.666 | 8.900 | 9.623 | 8.896 | 727 |
3 Economie | 4.370 | 3.961 | 5.711 | 4.695 | 1.016 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 9.179 | 6.659 | 11.150 | 10.722 | 428 |
5 Energie, milieu en klimaat | 5.805 | 6.555 | 7.143 | 6.613 | 530 |
6 Mobiliteit | 29.539 | 24.804 | 37.403 | 36.453 | 950 |
7 Gebiedsontwikkeling | 1.289 | 16.889 | 20.327 | 19.635 | 692 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | |||||
a. Bestuur c.a. | 43.949 | 46.875 | 54.139 | 48.230 | 5.909 |
b. Algemene dekkingsmiddelen | -154.872 | -146.512 | -163.886 | -164.578 | 692 |
c. Onvoorzien | 0 | 3.683 | 533 | 0 | 533 |
Totaal saldo gerealiseerde baten en lasten (exclusief reserves) | -52.997 | -26.935 | -15.269 | -27.406 | 12.138 |
Stortingen in reserves | 78.935 | 65.028 | 82.523 | 82.679 | -156 |
Onttrekkingen aan reserves | -31.670 | -38.092 | -67.255 | -62.473 | -4.783 |
Saldo reservemutaties | 47.265 | 26.936 | 15.268 | 20.206 | -4.939 |
Gerealiseerd resultaat | -5.732 | 0 | 0 | -7.201 | 7.201 |
Bedragen x €1.000