In onderstaande tabel is het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 weergegeven.
Tabel 3.7: Verloop financiële vaste activa in 2017
Boekwaarde per 1 januari | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Boekwaarde per 31 december 2017 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen (a) | 1.166 | 0 | 0 | 1.166 |
- overige verbonden partijen (b) | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
Leningen aan: | ||||
- openbare lichamen - art. 1a Wet Fido (c) | 27.200 | 0 | 3.300 | 23.900 |
- deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen (d) | 10.948 | 1.400 | 200 | 12.148 |
- voorziening Oninbare leningen (d) | 0 | -178 | 0 | -178 |
Overige langlopende leningen (e) | 2.350 | 0 | 0 | 2.350 |
Totaal financiële vaste activa | 42.664 | 1.222 | 3.500 | 40.386 |
Bedragen x € 1.000
In onderstaande tabellen worden de diverse posten gespecificeerd.
Tabel 3.8: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
a. Deelnemingen (aandelen) | Boekwaarde per 1 januari | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Boekwaarde per 31 december 2017 |
Alliander | 201 | 0 | 0 | 201 |
Vitens N.V. | 250 | 0 | 0 | 250 |
BV Afvalzorg Deponie | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. | 114 | 0 | 0 | 114 |
OMALA N.V. | 25 | 0 | 0 | 25 |
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten | 572 | 0 | 0 | 572 |
Totaal deelnemingen | 1.166 | 0 | 0 | 1.166 |
Bedragen x €1.000
Tabel 3.9: Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
b. Overige verbonden partijen | Boekwaarde per 1 januari | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Boekwaarde per 31 december 2017 |
Airport Garden City C.V. | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaal deelnemingen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
Bedragen x €1.000
Tabel 3.10: Leningen aan openbare lichamen
c. Openbare lichamen | Boekwaarde per 1 januari | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Boekwaarde per 31 december 2017 |
Lening u/g Gemeente Gorinchem | 6.000 | 0 | 1.000 | 5.000 |
Lening u/g Gemeente Heemskerk | 6.300 | 0 | 700 | 5.600 |
Lening u/g Gemeente Veenendaal | 9.900 | 0 | 1.100 | 8.800 |
Lening u/g Gemeente Meierijstad | 5.000 | 0 | 500 | 4.500 |
Totaal leningen openbare lichamen | 27.200 | 0 | 3.300 | 23.900 |
Bedragen x €1.000
Er zijn in 2017 geen nieuwe leningen verstrekt aan openbare lichamen. Voor de bestaande leningen hebben de aflossingen conform het reguliere aflossingsschema plaatsgevonden.
Tabel 3.11: Leningen aan overige verbonden partijen
d. Overige verbonden partijen | Boekwaarde per 1 januari | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Boekwaarde per 31 december 2017 |
Airport Garden City C.V. | 4.453 | 1.400 | 200 | 5.653 |
DE-on | 6.495 | 0 | 0 | 6.495 |
Voorziening Oninbare leningen | 0 | -178 | 0 | -178 |
Totaal leningen aan overige verbonden partijen | 10.948 | 1.222 | 200 | 11.970 |
Bedragen x €1.000
In 2017 zijn drie nieuwe rentedragende leningen, allen met een looptijd van één jaar, verstrekt aan Airport Garden City C.V. (100% dochter van deelneming OMALA N.V.) voor een totaalbedrag van € 1,4 mln. Daarnaast heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 0,2 mln. De totaal uitstaande hoofdsom past binnen de met Airport Garden City C.V. gemaakte financieringsafspraken (maximale kredietfaciliteit van € 9,5 mln.). Uit voorzichtigheid is een deel van de lening DE-on voorzien voor een bedrag van € 0,178 mln.
Tabel 3.12: Overige langlopende geldleningen
e. Overige langlopende leningen | Boekwaarde per 1 januari | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Boekwaarde per 31 december 2017 |
Lening Reedewaard | 1.950 | 0 | 0 | 1.950 |
Lening Kredietbank Nederland MKB | 400 | 0 | 0 | 400 |
Totaal | 2.350 | 0 | 0 | 2.350 |
Bedragen x €1.000
In 2014 is in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere een lening verstrekt aan Stichting Thuishaven voor de realisatie van het project Reedewaard. De betaling van tot op heden vervallen rente- en aflossingstermijnen is overeenkomstig de leenovereenkomst opgeschort.
Op 20 mei 2014 hebben Provinciale Staten besloten maximaal € 2 mln. beschikbaar te stellen aan de Stichting Kredietbank Nederland ten behoeve van het MKB Doorstartfonds Flevoland. De overeenkomst heeft een looptijd tot 30 juni 2019. Aflossing vindt plaats na beëindiging van het fonds.