Tabel 3.4: Onderdelen materiële vaste activa
Boekwaarde per 31 december 2017 | Boekwaarde per 31 december 2016 | |
Investeringen met economisch nut | 25.786 | 15.731 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 79.136 | 60.550 |
Totaal | 104.922 | 76.281 |
Bedragen x €1.000
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut is in onderstaande tabel uiteengezet.
Tabel 3.5: Boekwaarde investeringen met een economisch nut en met maatschappelijk nut
Boekwaarde per 1 januari 2017 | Ver-meer-deringen | Ver- | Bij-dragen derden | Afschrij-ving 2017 | Boekwaarde per 31 december 2017 | |
1. Investeringen met economisch nut | ||||||
Bedrijfsgebouwen: | ||||||
a. provinciehuis | 10.461 | 30 | 0 | 0 | 656 | 9.835 |
b. Nieuwland Erfgoedcentrum | 0 | 5.346 | 2.495 | 2.851 | ||
c. steunpunten | 432 | 39 | 0 | 0 | 36 | 435 |
Machines, apparaten en installaties | 4.735 | 909 | 0 | 0 | 1.185 | 4.459 |
Grond-,weg- en waterbouw: | ||||||
a. gronden en terreinen* | 0 | 10.388 | 0 | 2.395 | 0 | 7.993 |
b. onderhanden werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 103 | 140 | 0 | 0 | 30 | 213 |
Totaal investeringen met economisch nut | 15.731 | 16.852 | 0 | 2.395 | 4.402 | 25.786 |
2. Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: | ||||||
a. verhardingen (wegen, fietspaden, etc.) | 58.249 | 26.927 | 0 | 8.115 | 1.632 | 75.429 |
b. kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.) | 619 | 964 | 0 | 4 | 133 | 1.446 |
c. openbare verlichting | 782 | 0 | 0 | 0 | 125 | 657 |
d. gronden en terreinen* | 900 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1.604 |
Totaal investeringen met maatschappelijk nut | 60.550 | 28.595 | 0 | 8.119 | 1.890 | 79.136 |
Totaal materiële vaste activa | 76.281 | 45.447 | 0 | 10.514 | 6.292 | 104.922 |
Bedragen x €1.000
* In de materiële vast activa zijn onder de gronden en terreinen ook de in erfpacht uitgegeven gronden (circa 28,65 hectare met een boekwaarde van 0,1 mln.) opgenomen.
Voorziening Gronden OostvaardersWold
De voorziening die in 2012 gevormd is in verband met het waarderingsrisico van de gronden OostvaardersWold (€ 1,1 mln.) is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden (onderdeel Investeringen met maatschappelijk nut, Gronden en terreinen).
Afschrijvingen
De afschrijvingen over 2017 bedragen circa € 6,3 mln. In 2017 is het Nieuw Land Erfgoedcentrum door de provincie aangekocht, dit pand is middels een extra afschrijving van € 2,5 mln. afgewaardeerd naar de marktwaarde van € 2,9 mln. Verder hebben er in 2017 geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen plaatsgevonden.
Verklaring mutatie boekwaarde materiële vaste activa
De boekwaarde van de materiële vaste activa is in 2017 gestegen met circa € 28,6 mln. In tabel 3.6 zijn de grootste investeringen weergegeven.
Tabel 3.6: Geactiveerde investeringsuitgaven 2017
Vermeerderingen | Bijdragen derden | Netto investeringen | |
Bedrijfsgebouwen | |||
Nieuw Land Erfgoedcentrum | 5.346 | 0 | 5.346 |
Totaal bedrijfsgebouwen | 5.346 | 0 | 5.346 |
Grond-, weg- en waterbouw | |||
Overslaghaven Flevokust | 10.388 | 2.395 | 7.993 |
Totaal grond-, weg- en waterbouw | 10.388 | 2.395 | 7.993 |
Infrastructuur en mobiliteit | |||
Watersportstrand | 704 | 0 | 704 |
Amsterdam Lelystad Airport | 1.870 | 1.835 | 35 |
Gooiseweg aanleg tweede rijbaan | 187 | 3.453 | -3.266 |
Waterlandseweg | 5.822 | 469 | 5.353 |
Passage Dronten | 8.874 | 150 | 8.724 |
Lage dwarsvaart | 1.086 | 0 | 1.086 |
Aansluiting A6 | 513 | 513 | 0 |
Hogering | 968 | 530 | 438 |
Totaal infrastructuur en mobiliteit | 20.024 | 6.950 | 13.074 |
Bedrijfsvoering | |||
Automatisering | 898 | 0 | 898 |
Totaal bedrijfsvoering | 898 | 0 | 898 |
Overige | 8.792 | 1.170 | 7.622 |
Totaal | 45.447 | 10.514 | 34.933 |
Bedragen x € 1.000
Als gevolg van een wijziging van het BBV worden vanaf 2017 geen bijdragen uit reserves meer in mindering gebracht op de activa.