Tabel 3.14: Specificatie van de liquide middelen
Boekwaarde per | Boekwaarde per 31 december 2016 | |
Voorraad VVV bonnen | 1 | 3 |
Banksaldi | 1.843 | 3.384 |
Totaal | 1.844 | 3.387 |
Bedragen x €1.000
Met tabel 3.15 wordt inzicht gegeven in de mate van benutting van het drempelbedrag dat in het kader van het verplicht schatkistbankieren voor openbare lichamen is geïntroduceerd. Hieruit blijkt dat wij in 2017 het drempelbedrag niet hebben overschreden.
Tabel 3.15: Benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2017
1 | Drempelbedrag | 1.657 | |||
1 e kwartaal | 2 de kwartaal | 3 de kwartaal | 4 de kwartaal | ||
2 | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.185 | 1.337 | 954 | 1.114 |
3a = 1 > 2 | Ruimte onder het drempelbedrag | 472 | 320 | 703 | 543 |
3b = 2 > 1 | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
Bedragen x € 1.000