Financieel overzicht
8.6 Reserves | Rekening 2016 | Begroting 2017 ontwerp | Begroting 2017 na wijziging | Rekening | Verschil |
Lasten | 78.935 | 65.028 | 82.523 | 82.678 | -156 |
Baten | -31.670 | -38.092 | -67.255 | -62.473 | -4.781 |
Saldo | 47.265 | 26.935 | 15.268 | 20.206 | -4.938 |
Stortingen in reserves | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | Waarvan effect op rekening-saldo |
Algemene reserve | 6.349 | 6.349 | 0 | 0 |
Personeel | 900 | 1.419 | -519 | 0 |
Grootschalige kunstprojecten | 33 | 33 | 0 | 0 |
Monumentenzorg | 147 | 147 | 0 | 0 |
Strategische projecten | 8.396 | 8.396 | 0 | 0 |
Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | 900 | 0 | 0 |
Zuiderzeelijngelden | 10.494 | 10.494 | 0 | 0 |
p-MJP/POP | 430 | 430 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen | 1.938 | 1.938 | 0 | 0 |
Almere 2.0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 |
Mobiliteit | 16.005 | 22.325 | -6.320 | 0 |
Beheer en ontwikkeling natuur | 3.808 | 4.335 | -527 | 0 |
Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infra | 0 | 194 | -194 | 0 |
Doorgeschoven activiteiten | 987 | 987 | 0 | 0 |
Dekking afschrijvingslasten | 19.536 | 11.801 | 7.735 | 0 |
Economisch Programma | 7.400 | 7.731 | -331 | 0 |
Totaal stortingen | 82.523 | 82.678 | -156 | 0 |
Bedragen x € 1.000, - = nadeel
Toelichting
Een aantal reserves kent een overschrijding ten opzichte van de begroting na wijziging. Deze reserves zijn hieronder toegelicht. De hogere stortingen passen binnen het door Provinciale Staten vastgestelde beleid ten aanzien van de desbetreffende reserves, zoals vastgelegd in de Nota reserves en voorzieningen 2015-2019 of nadien genomen besluiten.
1. Personeel
Zoals besloten bij de Zomernota 2017 is de onderuitputting op de personeelsbudgetten Medewerkerontwikkeling, Management development traject, Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost Versterking organisatie toegevoegd aan deze reserve.
2. Mobiliteit
De hogere storting dan begroot wordt veroorzaakt doordat de niet bestede mobiliteitsmiddelen zijn toegevoegd aan de reserve Mobiliteit (€ 0,7 mln.) en doordat de gerealiseerde investeringen in mobiliteitsprojecten (P-MIRT) lager zijn dan begroot, waardoor er minder gestort hoeft te worden in de reserve Dekking afschrijvingslasten (€ 5,6 mln.).
3. Beheer en ontwikkeling natuur
De niet bestede middelen voor natuurbeheer zijn toegevoegd aan de reserve Beheer en ontwikkeling natuur.
4. Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur
Als gevolg van een onderuitputting op de begrotingsposten voor jaarlijks onderhoud zijn de niet bestede middelen in deze egalisatiereserve gestort, ter dekking van overlopende activiteiten.
5. Dekking afschrijvingslasten
Als gevolg van een wijziging in de verslaggevingsregels mogen bijdragen uit reserves met ingang van 2017 niet meer direct in mindering worden gebracht op de vaste activa. Deze bijdragen worden derhalve met ingang van 2017 gestort in deze reserve, zodat de hieruit voortvloeiende hogere afschrijvingslasten in de toekomst gedekt kunnen worden. Doordat de gerealiseerde investeringen in mobiliteitsprojecten (P-MIRT) lager zijn dan begroot, hoeft er minder gestort te worden in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Hiervan heeft € 2,1 mln. betrekking op de reserve Strategische projecten (Grote Trap, MOBLA en SBA) en € 5,6 mln. op de reserve Mobiliteit.
6. Economisch Programma
De niet bestede middelen voor het Economisch Programma zijn toegevoegd aan de reserve.
Onttrekkingen aan reserves | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | Waarvan effect op rekening-saldo |
Algemene reserve | -5.015 | -5.015 | 0 | 0 |
Personeel | -1.436 | -1.310 | -126 | 0 |
Strategische projecten (diversen) | -20.153 | -17.544 | -2.609 | 0 |
Technische bijstand Europa | -400 | -505 | 105 | 0 |
Investeringsimpuls Flevoland-Almere | -3.897 | -3.934 | 37 | 0 |
Procesgelden gebiedsontwikkeling | -1.605 | -1.320 | -285 | 0 |
Infrafonds | -10.667 | -10.667 | 0 | 0 |
Bodem | -512 | -366 | -146 | 0 |
Cofinanciering EU-projecten 14-20 | -317 | -73 | -244 | 0 |
Zuiderzeelijngelden | -4.498 | -6.210 | 1.712 | 0 |
Cofinanciering EU-projecten 07-13 | -2.500 | -2.986 | 486 | 470 |
p-MJP/POP | -900 | -289 | -611 | 0 |
Nieuwe Natuur | -2.539 | -471 | -2.068 | 0 |
GO-gelden | 0 | -17 | 17 | 17 |
Egalisatiereserve gladheidbestrijding | 0 | -151 | 151 | 0 |
Flevokust Haven | 0 | -3 | 3 | 0 |
Sportaccommodaties c.a. | -65 | -65 | 0 | 0 |
Almere 2.0 | -7.273 | -7.273 | 0 | 0 |
Meerjaren Aanpak bedrijfsvoering | -2.230 | -1.316 | -914 | 0 |
Beheer en ontwikkeling natuur | -1.684 | -1.684 | 0 | 0 |
Doorgeschoven activiteiten | -1.114 | -1.134 | 20 | 20 |
Economisch Programma | -450 | -139 | -311 | 0 |
Totaal onttrekkingen | -67.255 | -62.473 | -4.781 | 507 |
Bedragen x € 1.000, - = nadeel
Toelichting
De aanwending van bestemmingsreserves is veelal afhankelijk van projectvoortgang en de daarmee gepaard gaande uitgaven. Hierdoor ontstaan verschillen in de onttrekkingen aan de reserves. De verklaringen zijn opgenomen bij de betreffende programmaonderdelen in dit jaarverslag. Een aantal reserves kent een overschrijding ten opzichte van de begroting na wijziging (meer onttrokken dan begroot). Deze reserves zijn hieronder toegelicht (gt € 0,1 mln.). De hogere onttrekkingen passen binnen het door Provinciale Staten vastgestelde beleid ten aanzien van de desbetreffende reserves, zoals vastgelegd in de Nota reserves en voorzieningen 2015-2019 of nadien genomen besluiten.
1. Technische bijstand Europa
De extra kosten voor technische bijstand zijn onttrokken aan deze egalisatiereserve.
2. Zuiderzeelijngelden
In 2017 is het ZZL-project N50 Ens-Emmeloord afgerekend met Rijkswaterstaat. Deze afrekening was niet begroot, omdat er werd verwacht dat de omvang van de afrekening pas in 2018 bekend zou zijn. In december 2017 zijn Provinciale Staten middels een mededeling hierover geïnformeerd.
3. Cofinanciering EU-projecten 2007-2013
Doordat het programma inmiddels is afgerond is het nut van deze reserve komen te vervallen. Bij de Zomernota 2017 is reeds € 2,5 mln. overgeheveld naar de reserve Strategische projecten. In de jaarrekening 2017 is het nog resterende bedrag (€ 0,5 mln.) eveneens onttrokken aan de reserve.
4. Egalisatiereserve gladheidbestrijding
De extra kosten voor gladheidsbestrijding zijn onttrokken aan deze egalisatiereserve.