Financieel overzicht
7.3 Zuidelijk Flevoland | Rekening 2016 | Begroting 2017 ontwerp | Begroting 2017 na wijziging | Rekening | Verschil |
Lasten | 5.761 | 12.281 | 15.281 | 15.197 | 84 |
Baten | -140 | -325 | -325 | -288 | -37 |
Saldo | 5.621 | 11.956 | 14.956 | 14.909 | 47 |
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan | effect op: |
Lasten | Reserve | Rekening-saldo | |
Kleine verschillen | 84 | 0 | 84 |
Totaal lasten | 84 | 0 | 84 |
Baten | |||
Kleine verschillen | -37 | 0 | -37 |
Totaal baten | -37 | 0 | -37 |
Bedragen x € 1.000, - = nadeel