Indicatoren
Indicator | Omschrijving | Begroting 2017 | Rekening 2017 |
---|---|---|---|
Openbaar vervoer | Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen Toelichting: 2015: 93%, 2016: 92,1%. Het stiptheidspercentage 2017 ligt lager dan in 2015 en 2016. Dit heeft als oorzaken dat in het 4e kwartaal van 2017 de stiptheid beduidend lager lag door veel winters weer en er sprake is van een trendbreuk doordat er nu een andere (meer betrouwbare) meetmethode gebruikt wordt. | ≥ 85% | 86.6 |
Klanttevredenheid over het streekvervoer in de concessie IJsselmond Toelichting: 2015: 7,4 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 7,5 en 2016: 7,5 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 7,6. | Landelijk gemiddelde (2017: 7,6) | 7.5 | |
Doorstroomtijden provinciale wegen | Doorstroomtijden provinciale wegen Toelichting: De norm is een reistijd die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in Zuidelijk Flevoland. • de stadsautowegen van Almere o Hogering o Tussenring o Buitenring • de Waterlandseweg / Gooiseweg (N305) • de Nijkerkerweg (N301) • de Ganzenweg / Larserweg (N302) • Hanzeweg (Roggebotsluis) Op de Hanzeweg werd in 2016 de norm structureel overschreden, dit lijkt zich in 2017 niet specifiek voorgedaan te hebben. Op de N302, deel Ganzenweg, is de reistijd toegenomen ten opzichte van 2016. Dit komt door filevorming bij de rotonde voor het viaduct. Reconstructie van dit kruispunt is voorzien voor 2020/2021. Op de overige wegen blijft de reistijd naar verwachting voor 2018 en verder onder de norm. | < 1,25 < 1,25 < 1,25 < 1,25 < 1,25 | 1,16 1,04 1,12 1,20 1,08 1,15 1,31 1,04 1,13 |
Ernstige verkeersslachtoffers | Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. Toelichting: In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen: • Aantal verkeersgewonden (in ziekenhuis opgenomen) • Aantal verkeersdoden in de gehele provincie (alle wegen) is het aantal verkeersdoden 10. De algemene trend laat de afgelopen jaren een daling noch een stijging van het aantal doden en gewonden zien. * Het streefgetal van < 19, opgenomen in de Programmabegroting 2016 en 2017, is een “beste aanname” geweest in de overgangsfase van een nieuwe definitie, systematiek en wijze van monitoring. | < 19 * | 57 3 |
Onderhoudstoestand | De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau Toelichting: 2016: 97% | 0.98 | 0.99 |
De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau Toelichting: 2016: 92% | 0.98 | 1 | |
De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau Toelichting: 2016: 91,3%. De vervanging van diverse trajecten oeverbeschoeiing Hoge Vaart en Lage Vaart wordt in het voorjaar 2018 afgerond, daarmee staat de indicator dan op 95%. | 0.95 | 0.92 | |
Doorstroming op vaarwegen | Aantal sluizen waar de schuttijd langer duurt dan de norm Toelichting: alleen bij de Urkersluis wordt de normtijd overschreden, omdat deze in de praktijk trager geschut wordt in verband met veiligheid voor de recreatievaart. | 1 | 1 |
Verkeersveiligheid | De provinciale wegen zijn voorzien van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen Toelichting: 2016: 75%. In 2018 wordt het verschil ten opzichte van de begroting als gevolg van spreiding van werkzaamheden weer ingelopen. | 0.8 | 0.77 |
De provinciale wegen zijn bij gladheid binnen 4,5 uur gestrooid Toelichting: 2016: 98%. | 0.98 | 1 |
⁶ Het stiptheidspercentage ligt lager dan in 2015 en 2016. Dit heeft als oorzaken dat in het 4 e kwartaal van 2017 de stiptheid beduidend lager lag door veel winters weer en er sprake is van een trendbreuk doordat er nu een andere (meer betrouwbare) meetmethode gebruikt wordt.